4 pintores de Madrid comparten la mejor nota: así quedan los 10
Pintor en Madrid abre la lista en Madrid con un 5 y 31 valoraciones. Por delante de Carlos Lara | Maestros Pintores, más conocido pero peor valorado. Nivel parejo: ninguno baja de 4,5. La diferencia la van a marcar el barrio y el precio, no la calidad.
| # | Nombre | Valoración | Contacto |
|---|---|---|---|
| 1 | Pintor en Madrid | 5 (31 opiniones) | +34 919 93 05 87 · C. de Sangenjo, 27, Fuencarral-El Pardo, 28034 Madrid, España |
| 2 | Carlos Lara | Maestros Pintores | 5 (31 opiniones) | +34 666 54 83 92 · C. de Canarias, 27, Arganzuela, 28045 Madrid, España |
| 3 | Pintores Madrid 🥇 | 4,9 (448 opiniones) | +34 652 95 34 18 · Av. de Francisco Pi y Margall, 16, Hortaleza, 28050 Madrid, España |
| 4 | JR Pinturas | 4,9 (268 opiniones) | +34 659 69 19 52 · C. de Fernández de los Ríos, 57bis, Chamberí, 28015 Madrid, España |
| 5 | Grupo Pintores Madrid | 4,9 (208 opiniones) | +34 680 17 79 09 · C. Deva, 1, Usera, 28041 Madrid, España |
| 6 | Pintores Madrid PINTURASKAR ♻️ | 4,9 (144 opiniones) | +34 918 28 68 79 · C. de la Rioja, 51, 28915 Madrid, España |
| 7 | JR Pintores Vallecas | 5 (22 opiniones) | +34 659 69 19 52 · C. de Mejorana, 12, Puente de Vallecas, 28053 Madrid, España |
| 8 | Los pintores madrid | 4,9 (103 opiniones) | +34 665 88 39 16 · C. de Fernández Caro, 72, local, Cdad. Lineal, 28027 Madrid, España |
| 9 | Gris Antracita Pintores S.L | 4,9 (94 opiniones) | +34 646 21 15 51 · C. del Atlético de Madrid, 4, Bajo D, Carabanchel, 28025 Madrid, España |
| 10 | Pintores Madrid Todo Pintor | 5 (17 opiniones) | C. de la Cruz Verde, 20, Centro, 28004 Madrid, España |
Lo que dicen los datos
No todos tienen la ficha completa: 9 con teléfono y 9 con horario. Lo que no aparece es que no está publicado.
1.366 valoraciones sumadas entre los 10. Cuantas más hay, menos pesa la opinión suelta de un día malo.
Empatan 4 a 5. Entre ellos, fíate más del que tenga muchas opiniones detrás.
Ojo con Pintores Madrid 🥇: es el que más gente ha valorado (448 opiniones), y aun así no sale primero porque su nota media se queda en 4,9.
Se reparten por 9 barrios, con 2 en Centro. Conviene mirar la zona antes de decidir: en Madrid media hora de trayecto cambia el plan.
Ver todos los pintores de Madrid · Cómo elegimos y ordenamos