Parque Grande José Antonio Labordeta y los otros 9 parques mejor valorados de Zaragoza
Encabeza Parque Grande José Antonio Labordeta: 4,7 sobre 5 con 21.978 opiniones publicadas en Google Maps. La distancia con Galacho de Juslibol es enorme: 21.362 opiniones más. 6 de los 10 pasan de 4,5 y la media es 4,52.
| # | Nombre | Valoración | Contacto |
|---|---|---|---|
| 1 | Parque Grande José Antonio Labordeta | 4,7 (21978 opiniones) | Parque Grande de José Antonio Labordeta, s/n, 50006 Zaragoza, España |
| 2 | Galacho de Juslibol | 4,7 (616 opiniones) | +34 976 72 42 41 · Galacho de, 50191 Zaragoza, España |
| 3 | Parque del Barranco | 4,7 (382 opiniones) | Cam. de la Paridera de Arráez, s/n, 50021 Zaragoza, España |
| 4 | Fuente de Colores Parque Grande | 4,7 (157 opiniones) | P.º de San Sebastián, 50006 Zaragoza, España |
| 5 | Parque de la Aljafería | 4,6 (1231 opiniones) | C. de los Diputados, 50003 Zaragoza, España |
| 6 | Parque del Oeste | 4,5 (1012 opiniones) | 50011 Zaragoza, España |
| 7 | Parque del Tío Jorge | 4,4 (2320 opiniones) | +34 643 39 93 72 · Av. de los Pirineos, 50015 Zaragoza, España |
| 8 | Parque del Agua Luis Buñuel | 4,4 (5687 opiniones) | P.º de los Puentes, 2, 50018 Zaragoza, España |
| 9 | Parque de Macanaz | 4,3 (3841 opiniones) | Calle García Arista y, P.º de la Ribera, 50015 Zaragoza, España |
| 10 | Parque de los Jardines de la Taifa de Saraqusta | 4,2 (317 opiniones) | 50009 Zaragoza, España |
Lo que dicen los datos
Centro se lleva los 10. Es la zona donde se concentra lo mejor valorado de Zaragoza en este sector.
Hay empate arriba: 4 están a 4,7. El desempate lo pone cuánta gente ha opinado, no la nota.
Hay 37.541 opiniones detrás de esta lista. Es mucha gente: el orden se sostiene solo.
Antes de ir, comprueba el horario: solo 9 de los 10 lo tienen puesto. Teléfono hay en 2.
Ver todos los parques de Zaragoza · Cómo elegimos y ordenamos