10 parques de Málaga ordenados por sus valoraciones
El primero es Parque Natural Montes de Málaga, con 4,7 de media y 2.671 opiniones detrás. Por delante de Parque de la Paloma, más conocido pero peor valorado. La media de la lista es 4,56, con 9 por encima de 4,5.
| # | Nombre | Valoración | Contacto |
|---|---|---|---|
| 1 | Parque Natural Montes de Málaga | 4,7 (2671 opiniones) | Casabermeja-Colmenar, Málaga, España |
| 2 | Parque de la Paloma | 4,6 (25977 opiniones) | Av. Federico García Lorca, s/n, 29630 Benalmádena, Málaga, España |
| 3 | Jardín Botánico Histórico La Concepción | 4,6 (13974 opiniones) | +34 951 92 61 80 · Cam. del Jardin Botanico, 3, Cdad. Jardín, 29014 Málaga, España |
| 4 | Parque de Málaga | 4,6 (11766 opiniones) | Paseo del Parque, 1, Distrito Centro, 29015 Málaga, España |
| 5 | Jardines de Puerta Oscura (Málaga) | 4,6 (274 opiniones) | +34 951 92 60 28 · Pl. Jardín de San Antonio, Distrito Centro, 29016 Málaga, España |
| 6 | Parque El Morlaco | 4,6 (101 opiniones) | +34 951 57 99 10 · Málaga-Este, 29018 Málaga, España |
| 7 | Jardines de Pedro Luis Alonso | 4,5 (1411 opiniones) | C. Guillén Sotelo, 31, Distrito Centro, 29016 Málaga, España |
| 8 | Parque del Oeste | 4,5 (10344 opiniones) | +34 952 24 05 45 · C. Realenga de San Luis, 11, Carretera de Cádiz, 29004 Málaga, España |
| 9 | Parque Litoral | 4,5 (4333 opiniones) | s/n,, C. Villanueva de Algaidas, s/n, Carretera de Cádiz, 29004 Málaga, España |
| 10 | Parque Virgen De Las Cañas | 4,4 (886 opiniones) | C. de Terencio, 80, Puerto de la Torre, 29190 Málaga, España |
Lo que dicen los datos
Antes de ir, comprueba el horario: solo 10 de los 10 lo tienen puesto. Teléfono hay en 4.
71.737 valoraciones sumadas entre los 10. Cuantas más hay, menos pesa la opinión suelta de un día malo.
Parque de la Paloma gana en volumen —25.977 opiniones— pero no en nota: 4,6 de media. Por eso no encabeza.
No se concentran en un sitio: salen 3 barrios distintos de Málaga, y Centro repite 6 veces.