De Centro a Hortaleza: los 10 farmacias mejor valorados de Madrid
Encabeza Farmacia Botica San Miguel: 4,6 sobre 5 con 114 opiniones publicadas en Google Maps. Gana por nota a Farmacia Martin Nuñez | Dermocosmetica y Nutricosmetica., que tiene más opiniones pero baja de media. 3 de los 10 pasan de 4,5 y la media es 4,22.
| # | Nombre | Valoración | Contacto |
|---|---|---|---|
| 1 | Farmacia Botica San Miguel | 4,6 (114 opiniones) | +34 608 37 78 87 · Metro Sol Metro Ópera, Pl. de San Miguel, 8, Centro, 28005 Madrid, España |
| 2 | Farmacia Martin Nuñez | Dermocosmetica y Nutricosmetica. | 4,5 (1268 opiniones) | +34 603 28 63 56 · C. de Galileo, 61, Chamberí, 28015 Madrid, España |
| 3 | Farmacia 24H Moratalaz - Ldo. Carlos Cerrato // Parafarmacia- Farmacia en Madrid | 4,5 (198 opiniones) | +34 915 61 60 41 · C. de la Fuente Carrantona, 29, Moratalaz, 28030 Madrid, España |
| 4 | Farmacia del Agua. Farmacia en Madrid. Parafarmacia. | 4,2 (87 opiniones) | +34 650 58 63 21 · Calle Mayor, 44, Centro, 28013 Madrid, España |
| 5 | Farmacia Internacional de Madrid | 4,1 (54 opiniones) | +34 915 21 67 33 · C. de la Virgen de los Peligros, 11, Centro, 28013 Madrid, España |
| 6 | Farmacia Madrid Rio | 4,1 (58 opiniones) | +34 608 80 35 89 · C. de San Rufo, 3, Latina, 28011 Madrid, España |
| 7 | Farmacia Trébol Atocha | 4,1 (99 opiniones) | +34 915 27 17 61 · Pl. del Emperador Carlos V, 8, Centro, 28012 Madrid, España |
| 8 | Farmacia 24 horas Avenida de San Luis 52 | 4,1 (276 opiniones) | +34 917 52 31 19 · Av. de San Luis, 52, Hortaleza, 28033 Madrid, España |
| 9 | Farmacia López Vicente | 4 (159 opiniones) | +34 915 21 31 48 · Gran Vía, 26, Centro, 28013 Madrid, España |
| 10 | Farmacia Don Ramón de la Cruz 26 | 4 (182 opiniones) | +34 914 35 13 47 · Calle de Don Ramón de la Cruz, 26, Salamanca, 28001 Madrid, España |
Lo que dicen los datos
2.495 valoraciones sumadas entre los 10. Cuantas más hay, menos pesa la opinión suelta de un día malo.
Ojo con Farmacia Martin Nuñez | Dermocosmetica y Nutricosmetica.: es el que más gente ha valorado (1.268 opiniones), y aun así no sale primero porque su nota media se queda en 4,5.
Centro aporta 6 de los 10, pero el resto se reparte por otros 4 barrios de Madrid.
Ver todos los farmacias de Madrid · Cómo elegimos y ordenamos