Nivel alto en Barcelona: los 10 dentistas pasan de 4,5
Encabeza Diagonal Clinic Dental Barcelona | Carillas Dentales | Ortodoncia Invisible: 5 sobre 5 con 253 opiniones publicadas en Google Maps. Muy pegado a Clínica Dentium - Dentistas en Barcelona, con solo 3 opiniones de diferencia. Todos por encima de 4,5. Con la lista en la mano, elige por cercanía.
| # | Nombre | Valoración | Contacto |
|---|---|---|---|
| 1 | Diagonal Clinic Dental Barcelona | Carillas Dentales | Ortodoncia Invisible | 5 (253 opiniones) | +34 637 22 99 99 · Carrer de València, 340, Eixample, 08009 Barcelona, España |
| 2 | Clínica Dentium - Dentistas en Barcelona | 5 (250 opiniones) | +34 934 54 94 23 · Carrer de Mallorca, 100, Eixample, 08029 Barcelona, España |
| 3 | BLASI Clínica Dental Barcelona | 4,9 (716 opiniones) | +34 934 14 64 04 · C/ de Muntaner, 341, Sarrià-Sant Gervasi, 08021 Barcelona, España |
| 4 | Clínica Dental DEN Barcelona | 4,9 (408 opiniones) | +34 932 18 80 80 · Via Augusta, 28, Gràcia, 08006 Barcelona, España |
| 5 | Nart Clínica Barcelona | 4,9 (404 opiniones) | +34 934 56 70 03 · C/ de Padilla, 368, local, Horta-Guinardó, 08025 Barcelona, España |
| 6 | Clínica Dental Gran Via | Eixample | CABECERAN | 4,9 (372 opiniones) | +34 933 17 79 10 · Gran Via de les Corts Catalanes, 622, Entlo 2, Eixample, 08007 Barcelona, España |
| 7 | Clínica Dental Barcelona - RASLAN | 4,9 (264 opiniones) | +34 937 65 67 88 · Carrer de Ganduxer, 59, Sarrià-Sant Gervasi, 08017 Barcelona, España |
| 8 | MQDENT - Clínica Dental en Barcelona-Sants | 4,9 (228 opiniones) | +34 932 96 83 85 · Carrer de la Mineria, 5-7, Sants-Montjuïc, 08038 Barcelona, España |
| 9 | Clinica Dental Urquinaona | 4,9 (187 opiniones) | +34 639 98 68 56 · Carrer de Trafalgar, 5, Eixample, 08010 Barcelona, España |
| 10 | Institut Odontologia Integral Barcelona.Clinica Drs. Padullés | 4,9 (43 opiniones) | +34 934 96 18 69 · Carrer del Rosselló, 216, Planta 4, Eixample, Eixample, 08008 Barcelona, España |
Lo que dicen los datos
Hay 5 barrios representados y Eixample es el que más aporta, con 5. Mira dónde cae cada uno antes de salir de casa.
Mucha gente conoce BLASI Clínica Dental Barcelona (716 opiniones), pero quien lo ha valorado le pone 4,9 de media, y eso lo baja en la lista.
2 comparten la nota más alta (5). Cuando pasa esto manda el número de opiniones: un sobresaliente con cuatro valoraciones dice bastante menos.
Entre los 10 suman 3.125 opiniones. Con ese volumen es difícil que el orden esté manipulado.
Ver todos los dentistas de Barcelona · Cómo elegimos y ordenamos