Cafeterías en Barcelona: 4 empatan en lo más alto
Encabeza Kafenion Barcelona, con 4,9 sobre 5 según las valoraciones publicadas en Google Maps. Nivel parejo: ninguno baja de 4,5. La diferencia la van a marcar el barrio y el precio, no la calidad.
| # | Nombre | Valoración | Contacto |
|---|---|---|---|
| 1 | Kafenion Barcelona | 4,9 | Carrer de Pau Claris, 128, Eixample, 08009 Barcelona, España |
| 2 | Ombú Café | 4,9 | Carrer d'Àvila, 51, Sant Martí, 08005 Barcelona, España |
| 3 | Sagra Specialty Coffee | 4,9 | Carrer del Rosselló, 419, Eixample, 08025 Barcelona, España |
| 4 | Parcelona Coffee Bar | 4,9 | +34 936 27 62 98 · Carrer de Bilbao, 68, Sant Martí, 08005 Barcelona, España |
| 5 | Coffee Casa | 4,8 | +34 655 14 17 06 · Carrer dels Carders, 25, Ciutat Vella, 08003 Barcelona, España |
| 6 | Salvatge Coffee – Cafetería de Especialidad en Gràcia | 4,8 | Carrer del Penedès, 3, local 4, Gràcia, 08012 Barcelona, España |
| 7 | La Granja Cafeteria | 4,8 | +34 934 24 59 61 · Gran Via de les Corts Catalanes, 450, Baixos, Eixample, 08015 Barcelona, España |
| 8 | Dalston Coffee | 4,8 | +34 623 98 27 94 · Carrer de les Ramelleres, 16, Ciutat Vella, 08001 Barcelona, España |
| 9 | Vera Café | 4,7 | +34 638 53 67 02 · Carrer d'En Mònec, 6, Ciutat Vella, 08003 Barcelona, España |
| 10 | Súper cafe | 4,7 | +34 622 39 06 29 · Plaça de la Sagrada Família, 23, Eixample, 08013 Barcelona, España |
Lo que dicen los datos
Antes de ir, comprueba el horario: solo 10 de los 10 lo tienen puesto. Teléfono hay en 6.
Hay empate arriba: 4 están a 4,9. El desempate lo pone cuánta gente ha opinado, no la nota.
Hay 4 barrios representados y Eixample es el que más aporta, con 4. Mira dónde cae cada uno antes de salir de casa.
Ver todos los cafeterías de Barcelona · Cómo elegimos y ordenamos