Los 10 bares mejor valorados de Bilbao
Gastronomía Bilbao abre la lista en Bilbao con un 4,9 y 245 valoraciones. Por delante de Bar Santamaría, más conocido pero peor valorado. 9 de los 10 pasan de 4,5 y la media es 4,56.
| # | Nombre | Valoración | Contacto |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastronomía Bilbao | 4,9 (245 opiniones) | +34 722 52 43 65 · Salbe pl., 6, 48007 Bilbao, Biscay, España |
| 2 | Bar Santamaría | 4,6 (1771 opiniones) | Andra Maria Kalea, 18, Ibaiondo, 48005 Bilbao, Biscay, España |
| 3 | Taberna Basaras | 4,6 (610 opiniones) | +34 688 81 56 83 · Pilota Kalea, 2, Ibaiondo, 48005 Bilbao, Biscay, España |
| 4 | El pintxito | 4,6 (217 opiniones) | +34 946 24 15 85 · Poza Lizentziatuaren Kalea, 24, 1º C, Abando, 48011 Bilbao, Biscay, España |
| 5 | La Viña del Ensanche | 4,5 (5278 opiniones) | +34 944 15 56 15 · Diputazio Kalea, 10, Abando, 48008 Bilbao, Biscay, España |
| 6 | Sorgínzulo | 4,5 (3765 opiniones) | +34 944 15 05 64 · Pl. Berria, 12, Ibaiondo, 48005 Bilbao, Biscay, España |
| 7 | Baster | 4,5 (2296 opiniones) | Posta Kalea, 22, Ibaiondo, 48005 Bilbao, Biscay, España |
| 8 | Bar Bacaicoa | 4,5 (1071 opiniones) | +34 946 15 37 36 · Unamuno Miguel Plaza, 2, Ibaiondo, 48006 Bilbao, Bizkaia, España |
| 9 | Bar Basque | 4,5 (169 opiniones) | Astarloa Kalea, 1, Abando, 48001 Bilbao, Biscay, España |
| 10 | Bar BIKIAK berri- Bar de Pintxos | 4,4 (497 opiniones) | Jardines K., 7, Ibaiondo, 48005 Bilbao, Biscay, España |
Lo que dicen los datos
Hay 3 barrios representados y Ibaiondo es el que más aporta, con 6. Mira dónde cae cada uno antes de salir de casa.
El más conocido no encabeza la lista: La Viña del Ensanche acumula 5.278 opiniones, más que nadie aquí, pero su media de 4,5 lo deja por detrás.
15.919 valoraciones sumadas entre los 10. Cuantas más hay, menos pesa la opinión suelta de un día malo.
No todos tienen la ficha completa: 6 con teléfono y 10 con horario. Lo que no aparece es que no está publicado.